Kota Di Provinsi Jawa Timur
Berikut yakni
daftar kabupaten dan ii kabupaten di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 ii kabupaten. Ibu kotanya adalah Surabaya.[1]
No. | Kabupaten/ii kabupaten | Ibu ii kabupaten | Bupati/wali kota | Luas negeri (km²)[2] |
Jumlah penduduk (2020)[2] | Kepadatan (semangat/km²) | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Peta lokasi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | Daftar bupati | Mohni (Plt.) | 1.001,44 | 1.060.377 | 774 | 18 | 8/273 |
|
|
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | Daftar tumenggung | Ipuk Fiestiandani | 5.782,40 | 1.708.114 | 363,16 | 25 | 28/189 |
|
|
3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro | Daftar regen | Rini Syarifah | 1.336,48 | 1.223.745 | 700 | 22 | 28/220 |
|
|
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | Daftar bupati | Anna Mu’awanah | 2.198,79 | 1.301.635 | 508,8 | 28 | 11/419 |
|
|
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | Daftar bupati | Salwa Arifin | 1.525,97 | 776.151 | 472,26 | 23 | 10/209 |
|
|
6 | Kabupaten Gresik | Gresik | Daftar bupati | Fandi Akhmad Yani | 1.191,25 | 1.311.215 | 1.098 | 18 | 26/330 |
|
|
7 | Kabupaten Jember | Jember | Daftar bupati | Hendy Siswanto | 3.092,34 | 2.536.729 | 787,47 | 31 | 22/226 |
|
|
8 | Kabupaten Jombang | Jombang | Daftar bupati | Mundjidah Wahab | 1.115,09 | 1.318.062 | 1.036,27 | 21 | 4/302 |
|
|
9 | Kabupaten Kediri | Ngasem | Daftar bupati | Hanindhito Himawan Pramana | 1.386,05 | 1.635.924 | 1.531,34 | 26 | 1/343 |
|
|
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan | Daftar bupati | Yuhronur Efendi | 1.782,05 | 1.344.165 | 753,2 | 27 | 12/462 |
|
|
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang | Daftar tumenggung | Thoriqul Haq | 1.790,90 | 1.119.251 | 571,7 | 21 | 7/198 |
|
|
12 | Kabupaten Madiun | Caruban | Daftar tumenggung | Ahmad Dawami Ragil Saputro | 1.037,58 | 744.350 | 654,78 | 15 | 8/198 |
|
|
13 | Kabupaten Magetan | Magetan | Daftar tumenggung | Suprawoto | 688,84 | 670.812 | 901,5 | 18 | 28/207 |
|
|
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen | Daftar bupati | Sanusi | 3.530,65 | 2.654.448 | 875,96 | 33 | 12/378 |
|
|
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | Daftar wedana | Ikfina Fahmawati | 717,83 | 1.119.209 | 1.199,4 | 18 | 5/299 |
|
|
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | Daftar bupati | Marhaen Djumadi (Plt.) | 1.224,25 | 1.103.902 | 850 | 20 | 20/264 |
|
|
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi | Daftar regen | Ony Anwar Harsono | 1.295,98 | 870.057 | 705,78 | 19 | 4/213 |
|
|
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan | Daftar tumenggung | Indrata Nur Bayuaji | 1.389,92 | 586.110 | 387,09 | 12 | 5/166 |
|
|
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | Daftar bupati | Baddrut Tamam | 792,24 | 850.057 | 1.117,09 | 13 | 11/178 |
|
|
20 | Kabupaten Pasuruan | Bangil | Daftar bupati | Irsyad Yusuf | 1.474,02 | 1.605.969 | 928,97 | 24 | 24/341 |
|
|
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | Daftar bupati | Sugiri Sancoko | 1.305,70 | 949.318 | 620 | 21 | 26/281 |
|
|
22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | Daftar bupati | Keluih Prihanjoko (Plt.) | 1.696,21 | 1.152.537 | 665 | 24 | 5/325 |
|
|
23 | Kabupaten Pernis | Sampang | Daftar bupati | Slamet Junaidi | 1.233,08 | 969.694 | 690,01 | 14 | 6/180 |
|
|
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | Daftar bupati | Ahmad Muhdlor Ali | 634,38 | 2.082.801 | 2.703,13 | 18 | 31/322 |
|
|
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo | Daftar bupati | Karna Suswandi | 1.669,87 | 685.967 | 433,31 | 17 | 4/132 |
|
|
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep | Daftar bupati | Achmad Fauzi | 1.998,54 | 1.124.436 | 494,73 | 27 | 4/330 |
|
|
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | Daftar wedana | Mochamad Nur Arifin | 1.147,22 | 731.125 | 626 | 14 | 5/152 |
|
|
28 | Kabupaten Tuban | Tuban | Daftar bupati | Aditya Halindra Faridzky | 1.834,15 | 1.198.012 | 551,48 | 20 | 17/311 |
|
|
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | Daftar bupati | Maryoto Birowo | 1.055,65 | 1.089.775 | 891 | 19 | 14/257 |
|
|
30 | Kota Godaan | – | Daftar wali daerah tingkat | Dewanti Rumpoko | 136,74 | 213.046 | 900 | 3 | 5/19 |
|
|
31 | Kota Blitar | – | Daftar wali kota | Santoso | 32,57 | 149.149 | 3.891 | 3 | 21/- |
|
|
32 | Kota Kediri | – | Daftar wali kota | Abdullah Duli Bakar | 63,40 | 286.796 | 4.218 | 3 | 46/- |
|
|
33 | Kota Madiun | – | Daftar wali kota | Maidi | 33,29 | 195.175 | 5.981 | 3 | 27/- |
|
|
34 | Kota Malang | – | Daftar wali kota | Sutiaji | 145,28 | 843.810 | 7.800 | 5 | 57/- |
|
|
35 | Kota Mojokerto | – | Daftar wali daerah tingkat | Ika Puspitasari | 16,47 | 132.434 | 6.792 | 3 | 18/- |
|
|
36 | Kota Pasuruan | – | Daftar wali ii kabupaten | Saifullah Yusuf | 35,29 | 208.006 | 5.991 | 4 | 34/- |
|
|
37 | Kota Probolinggo | – | Daftar penanggung jawab ii kabupaten | Hadi Zainal Abidin | 56,67 | 239.649 | 7.924 | 5 | 29/- |
|
|
38 | Daerah tingkat Surabaya | – | Daftar wali kota | Eri Cahyadi | 350,54 | 2.874.314 | 8.304 | 31 | 154/- |
|
|
Referensi
[sunting
|
sunting sendang]
-
^
“KABUPATEN / KOTA”.
jatimprov.go.id
. Diakses sungkap
2020-09-21
.
-
^
a
b
“Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) – Kementerian Intern Kewedanan – Republik Indonesia”.
www.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi salih tanggal 2022-04-29. Diakses sungkap
2018-07-10
.
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Jawa_Timur
Posted by: gamadelic.com