Jumlah Kabupaten Kota Di Indonesia
Indonesia memiliki 98 kota dan kota administrasi. Beralaskan Kanun Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, kota di Indonesia diklasifikasikan menjadi 4 kategori berdasarkan jumlah pemukim, merupakan: kota kecil (sampai dengan 100.000 hidup), daerah tingkat medium (makin dari 100.000 setakat dengan 500.000 hidup), daerah tingkat besar (lebih berpokok 500.000 sampai dengan 1.000.000), dan kota metropolitan (kian dari 1.000.000 jiwa).[1]
Kota-kota yang masuk dalam artikel ini hanyalah daerah tingkat II yang dikepalai seorang pengampu daerah tingkat, sehingga tidak tercantum daerah tingkat-kota nonotonom seperti mana Cikarang, Purwokerto, dan Batusangkar.
Jakarta sebagai suatu-satunya daerah tingkat setingkat provinsi di Indonesia merupakan daerah tingkat dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 9.988.495, sementara Jakarta Timur merupakan distrik tingkat II dengan kuantitas penghuni terbanyak merupakan 3.037.139. Sebagai kancing perekonomian terbesar di Indonesia, Jakarta juga disangga maka dari itu kota-kota satelit dengan populasi di atas satu miliun jiwa, adalah Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang sebagian besar penduduknya menautkan nasib sreg Jakarta. Ii kabupaten Sabang yang terletak di paling kecil ujung barat Indonesia merupakan kota dengan jumlah penduduk minimum, merupakan hanya 41.197 jiwa.
Kota dan Daerah tingkat Administrasi
[sunting
|
sunting sumber]
Pujuk | Kota | Provinsi | Sensus BPS 2022 |
Data Kemendagri 2022 [2] |
---|---|---|---|---|
1. | Kota Jakarta Timur | Distrik Singularis Ibukota Jakarta | 3.037.139 | 2.852.887 |
2. | Daerah tingkat Surabaya | Jawa Timur | 2.874.314 | 2.805.906 |
3. | Kota Bekasi | Jawa Barat | 2.543.676 | 2.381.053 |
4. | Kota Bandung | Jawa Barat | 2.444.160 | 2.339.463 |
5. | Ii kabupaten Bekas | Sumatra Utara | 2.435.252 | 2.465.469 |
6. | Kota Jakarta Barat | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 2.434.511 | 2.234.397 |
7. | Kota Jakarta Kidul | Daerah Spesial Ibukota Jakarta | 2.226.812 | 2.113.411 |
8. | Kota Depok | Jawa Barat | 2.056.335 | 1.631.951 |
9. | Daerah tingkat Tangerang | Banten | 1.895.486 | 1.566.190 |
10. | Kota Jakarta Utara | Provinsi Khusus Ibukota Jakarta | 1.778.981 | 1.647.853 |
11. | Daerah tingkat Palembang | Sumatra Selatan | 1.668.848 | 1.548.064 |
12. | Kota Semarang | Jawa Tengah | 1.653.524 | 1.687.222 |
13. | Ii kabupaten Makassar | Sulawesi Selatan | 1.423.877 | 1.651.146 |
14. | Daerah tingkat Tangerang Kidul | Banten | 1.354.350 | 1.219.245 |
15. | Kota Batam | Kepulauan Riau | 1.196.396 | 1.029.808 |
16. | Kota Bom Lampung | Lampung | 1.166.066 | 1.166.761 |
17. | Ii kabupaten Jakarta Siasat | Kawasan Khusus Ibukota Jakarta | 1.056.896 | 1.114.581 |
18. | Kota Bogor | Jawa Barat | 1.043.070 | 982.469 |
19. | Daerah tingkat Pekanbaru | Riau | 983.356 | 855.221 |
20. | Kota Padang | Sumatra Barat | 909.040 | 872.271 |
21. | Daerah tingkat Malang | Jawa Timur | 843.810 | 808.945 |
22. | Ii kabupaten Samarinda | Kalimantan Timur | 827.994 | 752.845 |
23. | Kota Denpasar | Bali | 725.314 | 632.016 |
24. | Ii kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | 716.155 | 678.027 |
25. | Kota Serang | Banten | 712.166 | 613.356 |
26. | Daerah tingkat Balikpapan | Kalimantan Timur | 688.318 | 597.625 |
27. | Daerah tingkat Pontianak | Kalimantan Barat | 658.685 | 651.139 |
28. | Kota Banjarmasin | Kalimantan Kidul | 657.663 | 635.688 |
29. | Kota Jambi | Jambi | 606.200 | 602.187 |
30. | Kota Cimahi | Jawa Barat | 568.400 | 513.176 |
31. | Kota Surakarta | Jawa Paruh | 522.364 | 552.118 |
32. | Kota Manado | Sulawesi Lor | 451.916 | 461.636 |
33. | Kota Gelinggang | Nusa Tenggara Timur | 442.758 | 433.970 |
34. | Kota Cilegon | Banten | 434.896 | 387.543 |
35. | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | 429.651 | 408.900 |
36. | Kota Jayapura | Papua | 398.478 | 413.283 |
37. | Kota Bengkulu | Bengkulu | 373.591 | 360.495 |
38. | Kota Yogyakarta | Kawasan Distingtif Yogyakarta | 373.589 | 407.617 |
39. | Kota Palu | Sulawesi Perdua | 373.218 | 359.350 |
40. | Kota Ambon | Maluku | 347.288 | 372.249 |
41. | Ii kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 346.325 | 320.970 |
42. | Daerah tingkat Kendari | Sulawesi Tenggara | 345.107 | 331.013 |
43. | Kota Cirebon | Jawa Barat | 333.303 | 316.126 |
44. | Kota Dumai | Riau | 316.782 | 264.084 |
45. | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 307.150 | 298.386 |
46. | Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 293.457 | 249.429 |
47. | Kota Binjai | Sumatra Utara | 291.842 | 269.053 |
48. | Kota Kediri | Jawa Timur | 286.796 | 280.780 |
49. | Kota Sorong | Papua Barat Sosi | 284.410 | 272.349 |
50. | Daerah tingkat Tegal | Jawa Tengah | 273.825 | 275.789 |
51. | Kota Pematangsiantar | Sumatra Utara | 268.254 | 278.055 |
52. | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 253.442 | 216.600 |
53. | Kota Banda Aceh | Aceh | 252.899 | 235.305 |
54. | Ii kabupaten Tarakan | Kalimantan Utara | 242.786 | 198.133 |
55. | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 239.649 | 225.655 |
56. | Ii kabupaten Singkawang | Kalimantan Barat | 235.064 | 230.216 |
57. | Kota Lubuklinggau | Sumatra Daksina | 234.166 | 208.225 |
58. | Kota Tanjungpinang | Gugusan pulau Riau | 227.663 | 203.008 |
59. | Kota Bitung | Sulawesi Paksina | 225.134 | 218.520 |
60. | Kota Padang Sidempuan | Sumatra Paksina | 225.105 | 225.544 |
61. | Kota Pangkalpinang | Bangka Belitung | 218.569 | 202.959 |
62. | Kota Rayuan | Jawa Timur | 213.046 | 196.456 |
63. | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 208.006 | 204.275 |
64. | Kota Ternate | Maluku Lor | 205.001 | 213.274 |
65. | Kota Banjar | Jawa Barat | 200.973 | 188.486 |
66. | Kota Gorontalo | Gorontalo | 198.539 | 191.897 |
67. | Kota Madiun | Jawa Timur | 195.175 | 201.906 |
68. | Kota Prabumulih | Sumatra Selatan | 193.196 | 188.082 |
69. | Kota Salatiga | Jawa Tengah | 192.322 | 175.288 |
70. | Kota Lhokseumawe | Aceh | 188.713 | 188.221 |
71. | Daerah tingkat Langsa | Aceh | 185.971 | 178.334 |
72. | Daerah tingkat Palopo | Sulawesi Daksina | 184.681 | 180.130 |
73. | Daerah tingkat Bontang | Kalimantan Timur | 178.917 | 161.356 |
74. | Kota Tanjungbalai | Sumatra Utara | 176.027 | 165.763 |
75. | Ii kabupaten Tebing Tinggi | Sumatra Paksina | 172.838 | 169.786 |
76. | Daerah tingkat Metro | Lampung | 168.676 | 161.799 |
77. | Ii kabupaten Baubau | Sulawesi Tenggara | 159.248 | 152.143 |
78. | Daerah tingkat Bima | Nusa Tenggara Barat | 155.140 | 136.492 |
79. | Ii kabupaten Parepare | Sulawesi Selatan | 151.454 | 175.040 |
80. | Kota Blitar | Jawa Timur | 149.149 | 144.659 |
81. | Kota Pagar Pan-ji-panji | Sumatra Selatan | 143.844 | 136.244 |
82. | Kota Payakumbuh | Sumatra Barat | 139.576 | 125.608 |
83. | Kota Gunungsitoli | Sumatra Utara | 136.017 | 137.104 |
84. | Kota Mojokerto | Jawa Timur | 132.434 | 133.274 |
85. | Ii kabupaten Kotamobagu | Sulawesi Utara | 123.722 | 120.597 |
86. | Kota Magelang | Jawa Paruh | 121.526 | 124.912 |
87. | Ii kabupaten Bukittinggi | Sumatra Barat | 121.028 | 113.326 |
88. | Kota Tidore Kepulauan | Maluku Lor | 114.480 | 103.171 |
89. | Daerah tingkat Tomohon | Sulawesi Paksina | 100.587 | 96.411 |
90. | Kota Sungaipenuh | Jambi | 96.610 | 101.325 |
91. | Ii kabupaten Pariaman | Sumatra Barat | 94.224 | 85.485 |
92. | Kota Subulussalam | Aceh | 90.751 | 78.801 |
93. | Ii kabupaten Sibolga | Sumatra Paksina | 89.584 | 94.971 |
94. | Kota Tual | Maluku | 88.280 | 82.955 |
95. | Ii kabupaten Solok | Sumatra Barat | 73.438 | 63.672 |
96. | Ii kabupaten Sawahlunto | Sumatra Barat | 65.138 | 61.427 |
97. | Kota Padang Pangkat | Sumatra Barat | 56.311 | 50.317 |
98. | Ii kabupaten Sabang | Aceh | 41.197 | 38.077 |
Kota Inti
[sunting
|
sunting sumber]
Berikut merupakan kota-kota inti dengan kuantitas penduduk terbanyak di Indonesia. Daftar ini tidak termasuk daerah tingkat satelit, seperti Kota Bekasi nan merupakan adegan semenjak wilayah urban DKI Jakarta.
No. | Logo | Kota | Kawasan Metropolis | Sensus BPS 2022 |
Data Kemendagri 2022[3] |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Jakarta | Jabodetabekpunjur | 10.562.088 | 11.189.650 |
2 |
![]() |
Surabaya | Gerbangkertosusila | 2.874.314 | 2.970.952 |
3 |
![]() |
Bandung | Cekungan Bandung | 2.444.160 | 2.527.854 |
4 |
![]() |
Medan | Mebidangro | 2.435.252 | 2.525.677 |
5 |
![]() |
Semarang | Kedungsepur | 1.687.208 | 1.729.428 |
6 |
![]() |
Palembang | Patungraya Agung | 1.668.808 | 1.704.538 |
7 |
![]() |
Makassar | Mamminasata | 1.423.877 | 1.463.089 |
8 |
![]() |
Batam | Babika (BBK) | 1.196.396 | 1.193.088 |
9 |
![]() |
Bandar Lampung | Balameka Pringtata | 1.166.066 | 1.091.685 |
10 |
|
Pekanbaru | Pekansikawan | 983.356 | 1.074.989 |
11 |
![]() |
Padang | Palapa | 909.040 | 918.860 |
12 |
![]() |
Malang | Malang Raya | 843.810 | 866.477 |
13 |
![]() |
Samarinda | Sambo Tenggarong | 827.994 | 831.220 |
14 |
![]() |
Denpasar | Sarbagita | 725.314 | 653.136 |
15 |
![]() |
Tasikmalaya | Priangan Timur | 716.155 | 731.606 |
16 |
![]() |
Serang | Serang Raya | 692.101 | 702.228 |
17 |
![]() |
Pontianak | Mempora | 658.685 | 672.727 |
18 |
![]() |
Banjarmasin | Banjarbakula | 657.663 | 672.343 |
19 |
![]() |
Surakarta | Partikular Raya | 522.364 | 552.118 |
20 |
![]() |
Yogyakarta | Kartamantul | 438.761 | 444.295 |
Bacaan
[sunting
|
sunting sumber]
-
^
http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4ee046bc10b280313231373138.html
[
pranala purnajabatan permanen
]
-
^
“Salinan kopi”
(PDF). Diarsipkan berusul versi ceria
(PDF)
copot 2022-11-19. Diakses terlepas
2017-05-16
.
-
^
“Visualisasi Data Kependudukan”.
dukcapil.kemendagri.go.id
. Diakses rontok
2022-04-22
.
Pranala luar
[sunting
|
sunting sumber]
-
(Indonesia)
BPS: Badan Siasat Statistik -
(Indonesia)
Data perangkaan Indonesia -
(Inggris)
INDONESIA: Administrative Division
Ii kabupaten-ii kabupaten samudra di Indonesia |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ii kabupaten | Provinsi | Populasi | Kota | Wilayah | Populasi | |||||
1 | Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 10.562.088 |
![]() Daftar ii kabupaten di Indonesia menurut total penduduk |
7 | Makassar | Sulawesi Selatan | 1.423.877 | ||
2 | Surabaya | Jawa Timur | 2.874.314 | 8 | Batam | Kepulauan Riau | 1.196.396 | |||
3 | Medan | Sumatra Paksina | 2.460.858 | 9 | Pelabuhan Lampung | Lampung | 1.166.066 | |||
4 | Bandung | Jawa Barat | 2.444.160 | 10 | Pekanbaru | Riau | 983.356 | |||
5 | Palembang | Sumatra Kidul | 1.668.848 | 11 | Padang | Sumatra Barat | 909.040 | |||
6 | Semarang | Jawa Tengah | 1.653.524 | 12 | Malang | Jawa Timur | 843.810 | |||
Sendang: Sensus penduduk BPS, 2022. Catatan: Tidak termasuk Daerah tingkat planet. |
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk
Posted by: gamadelic.com