Ada Berapa Kabupaten Di Indonesia
Berikut yakni artikel mengenai
Daftar Kabupaten dan Kota di Indonesia. Halaman ini berisi daftar kabupaten (415), kabupaten administrasi (1), kota (93), dan ii kabupaten administrasi (5) dalam 38 provinsi di Indonesia.[1]
Klik merek negeri bakal langsung condong ke bagian mengenai provinsi berkepentingan.
No. | Pulau/Kepulauan | Provinsi | Kabupaten | Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumatra | Aceh | 18 | 5 | 23 |
2 | Sumatra Utara | 25 | 8 | 33 | |
3 | Sumatra Barat | 12 | 7 | 19 | |
4 | Riau | 10 | 2 | 12 | |
5 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 7 | |
6 | Jambi | 9 | 2 | 11 | |
7 | Bengkulu | 9 | 1 | 10 | |
8 | Sumatra Kidul | 13 | 4 | 17 | |
9 | Gugusan pulau Bangka Belitung | 6 | 1 | 7 | |
10 | Lampung | 13 | 2 | 15 | |
11 | Jawa | Banten | 4 | 4 | 8 |
12 | Jawa Barat | 18 | 9 | 27 | |
13 | DKI Jakarta | 1 | 5 | 6 | |
14 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 35 | |
15 | Jawa Timur | 29 | 9 | 38 | |
16 | DI Yogyakarta | 4 | 1 | 5 | |
17 | Nusa Tenggara | Bali | 8 | 1 | 9 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 10 | |
19 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 22 | |
20 | Kalimantan | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 14 |
21 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 13 | |
22 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 14 | |
23 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 10 | |
24 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 5 | |
25 | Sulawesi | Gorontalo | 5 | 1 | 6 |
26 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 24 | |
27 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 17 | |
28 | Sulawesi Perdua | 12 | 1 | 13 | |
29 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 15 | |
30 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 6 | |
31 | Maluku | Maluku | 9 | 2 | 11 |
32 | Maluku Paksina | 8 | 2 | 10 | |
33 | Papua | Papua | 8 | 1 | 9 |
34 | Papua Barat | 7 | 0 | 7 | |
35 | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 6 | |
36 | Papua Tengah | 8 | 0 | 8 | |
37 | Papua Rangkaian gunung | 8 | 0 | 8 | |
38 | Papua Daksina | 4 | 0 | 4 | |
Jumlah | 416 | 98 | 514 |
Pulau Sumatra
[sunting
|
sunting sumber]
Aceh
[sunting
|
sunting sumber]
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di provinsi Aceh masing-masing 2022
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/penanggung jawab kota | Luas distrik (km2)[2] | Besaran penghuni (2020) | Kecamatan | Gampong | Lambang
|
Denah lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | Mahdi Effendi (Pj.) | 2.927,95 | 198.736 | 12 | -/322 |
|
|
2 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | Darmansah (Pj.) | 1.490,60 | 150.775 | 9 | -/152 |
|
|
3 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | Muhammad Iswanto (Pj.) | 2.969,00 | 405.535 | 23 | -/604 |
|
|
4 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | Nurdin (Pj.) | 3.812,99 | 93.159 | 9 | -/172 |
|
|
5 | Kabupaten Aceh Daksina | Tapak Tuan | Tgk. Amran | 3.841,60 | 232.414 | 18 | -/260 |
|
|
6 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | Marthunis (Pj.) | 2.185,00 | 126.514 | 11 | -/116 |
|
|
7 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | Mursil | 1.956,72 | 294.356 | 12 | -/213 |
|
|
8 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | Shabela Abubakar | 4.318,39 | 215.576 | 14 | -/295 |
|
|
9 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | Syakir (Pj.) | 4.231,43 | 220.860 | 16 | -/385 |
|
|
10 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | Mahyuddin (Pj.) | 6.286,01 | 422.401 | 24 | -/513 |
|
|
11 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | Azwardi Abdullah (Pj.) | 3.236,86 | 602.793 | 27 | -/852 |
|
|
12 | Kabupaten Bener Besar-besaran | Simpang Tiga Redelong | Haili Yoga (Pj.) | 1.454,09 | 161.342 | 10 | -/232 |
|
|
13 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | Aulia Sofyan (Pj.) | 1.901,20 | 436.418 | 17 | -/609 |
|
|
14 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | Syaridin Porang (Pj.) | 5.719,58 | 99.532 | 11 | -/136 |
|
|
15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | Fitriany Farhas (Pj.) | 3.363,72 | 168.392 | 10 | -/222 |
|
|
16 | Kabupaten Pidie | Sigli | Wahyudi Adisiswanto (Pj.) | 3.086,95 | 435.275 | 23 | -/730 |
|
|
17 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | Aiyub Abbas | 1.073,60 | 158.397 | 8 | -/222 |
|
|
18 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | Ahmadlyah (Pj.) | 2.051,48 | 92.865 | 10 | -/138 |
|
|
19 | Kota Banda Aceh | – | Bakri Siddiq (Pj.) | 61,36 | 252.899 | 9 | -/90 |
|
|
20 | Kota Langsa | – | Said Mahmum (Pj.) | 262,41 | 185.971 | 5 | -/66 |
|
|
21 | Daerah tingkat Lhokseumawe | – | Imran (Pj.) | 181,06 | 188.713 | 4 | -/68 |
|
|
22 | Kota Sabang | – | Reza Fahlevi (Pj.) | 153,00 | 41.197 | 3 | -/18 |
|
|
23 | Kota Subulussalam | – | Affan Alfian Medalion | 1.391,00 | 90.751 | 5 | -/82 |
|
|
Sumatra Lor
[sunting
|
sunting perigi]
Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi Sumatra Utara per 2022
No. | Kabupaten/daerah tingkat | Ibu ii kabupaten | Tumenggung/wali kota | Luas wilayah (km2)[3] | Kuantitas penduduk (2020) | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Asahan | Kisaran | Rawi | 3.702,21 | 769.960 | 25 | 27/177 |
|
|
2 | Kabupaten Gangguan Bara | Limapuluh | Zahir | 922,20 | 416.078 | 12 | 10/141 |
|
|
3 | Kabupaten Dairi | Sidikalang | Eddy Keleng Ate Berutu | 1.927,80 | 308.764 | 15 | 8/161 |
|
|
4 | Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | Ashari Tambunan | 2.241,68 | 1.931.441 | 22 | 14/380 |
|
|
5 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | Dosmar Banjarnahor | 2.335,33 | 197.751 | 10 | 1/153 |
|
|
6 | Kabupaten Karo | Kabanjahe | Cory Sriwaty Sebayang | 2.127,00 | 404.998 | 17 | 10/259 |
|
|
7 | Kabupaten Labuhanbatu | Tepi laut Prapat | Erik Adtrada Ritonga | 2.156,02 | 493.899 | 9 | 23/75 |
|
|
8 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Daerah tingkat Pinang | Edimin | 3.596 | 314.094 | 5 | 2/52 |
|
|
9 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | Hendri Yanto Sitorus | 3.570,98 | 381.994 | 8 | 8/82 |
|
|
10 | Kabupaten Langkat | Stabat | Sultan Afandin (Plt.) | 6.262,00 | 1.030.202 | 23 | 37/240 |
|
|
11 | Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan | Jafar Sukhairi Nasution | 6.134,00 | 472.886 | 23 | 27/377 |
|
|
12 | Kabupaten Nias | Gido | Ya’atulo Gulö | 1.842,51 | 146.672 | 10 | -/170 |
|
|
13 | Kabupaten Nias Barat | Lahomi | Khenoki Waruwu | 473,73 | 89.994 | 8 | -/105 |
|
|
14 | Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | Hilarius Duha | 1.825,20 | 360.531 | 35 | 2/459 |
|
|
15 | Kabupaten Nias Utara | Lotu | Amizaro Waruwu | 1.202,78 | 147.274 | 11 | 1/112 |
|
|
16 | Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | Ali Sutan Harahap | 3.892,74 | 261.011 | 12 | 1/303 |
|
|
17 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | Andar Amin Harahap | 3.918,05 | 260.720 | 9 | 2/386 |
|
|
18 | Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | Franc Bernhard Tumanggor | 1.218,30 | 52.351 | 8 | -/52 |
|
|
19 | Kabupaten Samosir | Pangururan | Vandiko Gultom | 2.069,05 | 136.441 | 9 | 6/128 |
|
|
20 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah | Darma Wijaya | 1.900,22 | 657.940 | 17 | 6/237 |
|
|
21 | Kabupaten Simalungun | Raya | Radiapoh Hasiholan Sinaga | 4.386,60 | 1.032.120 | 32 | 27/386 |
|
|
22 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok | Dolly Putra Parlindungan Pasaribu | 6.030,47 | 300.911 | 14 | 37/211 |
|
|
23 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan | Elfin Elyas Nainggolan (Pj.) | 2.188,00 | 365.177 | 20 | 56/159 |
|
|
24 | Kabupaten Tapanuli Paksina | Tarutung | Nikson Nababan | 3.791,64 | 312.758 | 15 | 11/241 |
|
|
25 | Kabupaten Toba | Balige | Poltak Sitorus | 2.328,89 | 206.199 | 16 | 13/231 |
|
|
26 | Kota Binjai | – | Amir Hamzah | 59,19 | 291.842 | 5 | 37/- |
|
|
27 | Kota Gunungsitoli | – | Lakhomizaro Zebua | 280,78 | 136.017 | 6 | 3/98 |
|
|
28 | Ii kabupaten Medan | – | Bobby Nasution | 265,10 | 2.435.252 | 21 | 151/- |
|
|
29 | Daerah tingkat Padang Sidempuan | – | Irsan Efendi Nasution | 114,66 | 225.105 | 6 | 37/42 |
|
|
30 | Daerah tingkat Pematangsiantar | – | Susanti Dewayani | 55,66 | 268.254 | 8 | 53/- |
|
|
31 | Ii kabupaten Sibolga | – | Jamaluddin Pohan | 41,31 | 89.584 | 4 | 17/- |
|
|
32 | Kota Tanjungbalai | – | Waris Thalib | 107,83 | 176.027 | 6 | 31/- |
|
|
33 | Kota Tebing Tinggi | – | Muhammad Dimiyathi (Pj.) | 31,00 | 172.838 | 5 | 35/- |
|
|
Sumatra Barat
[sunting
|
sunting sumber]
Berikut yaitu daftar 12 kabupaten dan 7 kota di daerah Sumatra Barat masing-masing 2022
No. | Kabupaten/daerah tingkat | Ibu kota | Bupati/wali daerah tingkat | Luas area (km2)[4] | Total penduduk (2020)[5] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Atlas lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung | Andri Warman | 1.804,30 | 529.138 | 16 | -/82 |
|
|
2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung | Sutan Riska Tuanku Kerajaan | 2.961,13 | 228.591 | 11 | -/52 |
|
|
3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tua Pejat | Martinus Dahlan (Pj.) | 6.011,35 | 87.623 | 10 | -/43 |
|
|
4 | Kabupaten Panca Puluh Kota | Sarilamak | Safaruddin Datuak Bandaro Rajo | 3.571,14 | 383.525 | 13 | -/79 |
|
|
5 | Kabupaten Padang Pariaman | Serokan Malintang | Suhatri Bur | 1.332,51 | 430.626 | 17 | -/103 |
|
|
6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping | Benny Utama | 3.947,63 | 299.851 | 12 | -/37 |
|
|
7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Ampek | Hamsuardi | 3.887,77 | 431.672 | 11 | -/19 |
|
|
8 | Kabupaten Pesisir Kidul | Painan | Rusma Yul Anwar | 5.749,89 | 504.418 | 15 | -/182 |
|
|
9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung | Benny Dwifa Yuswir | 3.130,40 | 235.045 | 8 | -/61 |
|
|
10 | Kabupaten Solok | Arosuka | Epyardi Asda | 3.738,00 | 391.497 | 14 | -/74 |
|
|
11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro | Khairunas | 3.346,20 | 182.027 | 7 | -/39 |
|
|
12 | Kabupaten Petak Datar | Batusangkar | Eka Putra | 1.336,10 | 371.704 | 14 | -/75 |
|
|
13 | Daerah tingkat Bukittinggi | – | Erman Safar | 25,24 | 121.028 | 3 | 24/- |
|
|
14 | Daerah tingkat Padang | – | Hendri Septa | 693,66 | 909.040 | 11 | 104/- |
|
|
15 | Kota Padang Strata | – | Fadly Amran | 23,00 | 56.311 | 2 | 16/- |
|
|
16 | Kota Pariaman | – | Genius Umar | 66,13 | 94.224 | 4 | 16/55 |
|
|
17 | Kota Payakumbuh | – | Rida Ananda (Pj.) | 85,22 | 139.576 | 5 | 47/- |
|
|
18 | Ii kabupaten Sawahlunto | – | Deri Asta | 231,93 | 65.138 | 4 | 10/27 |
|
|
19 | Ii kabupaten Solok | – | Zul Elfian | 71,29 | 73.438 | 2 | 13/- |
|
|
Riau
[sunting
|
sunting sumber]
Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di wilayah Riau per 2022
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Wedana/penanggung jawab kota | Luas wilayah (km2)[6] | Jumlah penduduk (2020) | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | Kasmarni | 6.975,41 | 565.569 | 11 | 19/136 |
|
|
2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | Muhammad Wardan | 12.614,78 | 654.909 | 20 | 39/197 |
|
|
3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | Rezita Meylani Yopi | 7.723,80 | 444.548 | 14 | 16/178 |
|
|
4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang | Kamsol (Pj.) | 10.983,47 | 841.332 | 21 | 8/242 |
|
|
5 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang | Muhammad Adil | 3.707,84 | 206.116 | 9 | 5/96 |
|
|
6 | Kabupaten Kuantan Singingi | Koto Taluk | Suhardiman Amby (Plt.) | 5.259,36 | 334.943 | 15 | 11/218 |
|
|
7 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Zukri Misran | 12.758,45 | 390.046 | 12 | 14/104 |
|
|
8 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagansiapiapi | Afrizal Sintong | 8.881,59 | 637.161 | 15 | 25/159 |
|
|
9 | Kabupaten Rokan Hulu | Kersik halus Pengaraian | Sukiman | 7.588,13 | 561.385 | 16 | 6/139 |
|
|
10 | Kabupaten Siak | Siak | Alfedri | 8.275,18 | 457.940 | 14 | 9/122 |
|
|
11 | Ii kabupaten Dumai | – | Paisal | 1.623,38 | 316.782 | 7 | 36/- |
|
|
12 | Kota Pekanbaru | – | Muflihun (Pj.) | 632,27 | 983.356 | 12 | 83/- |
|
|
Gugusan pulau Riau
[sunting
|
sunting perigi]
Berikut yakni daftar 5 kabupaten dan 2 daerah tingkat di negeri Kepulauan Riau tiap-tiap 2022
No. | Kabupaten/kota | Ibu ii kabupaten | Regen/penanggung jawab kota | Luas kawasan (km2)[7] | Kuantitas Penduduk (2017)[7] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bintan | Pelabuhan Binar Bentan | Roby Kurniawan | 1.318,21 | 148.658 | 10 | 15/36 |
|
|
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | Aunur Rafiq | 912,75 | 240.891 | 12 | 29/42 |
|
|
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | Abdul Haris | 590,14 | 43.603 | 9 | 2/52 |
|
|
4 | Kabupaten Lingga | Daik | M. Nizar | 2.266,77 | 94.962 | 13 | 7/75 |
|
|
5 | Kabupaten Natuna | Ranai | Wan Siswandi | 2.009,04 | 74.977 | 15 | 7/70 |
|
|
6 | Ii kabupaten Batam | – | Muhammad Rudi | 960,25 | 1.062.250 | 12 | 64/- |
|
|
7 | Daerah tingkat Tanjungpinang | – | Rahma | 144,56 | 207.933 | 4 | 18/- |
|
|
Jambi
[sunting
|
sunting mata air]
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 ii kabupaten di provinsi Jambi per 2022
No. | Kabupaten/ii kabupaten | Ibu daerah tingkat | Tumenggung/wali kota | Luas wilayah (km2)[8] | Total penduduk (2017)[8] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Denah lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | Muhammad Fadhil Arief | 5.804,00 | 308.249 | 8 | 14/110 |
|
|
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | Mashuri | 4.659,00 | 332.881 | 17 | 12/141 |
|
|
3 | Kabupaten Kerinci | Siulak | Adirozal | 3.355,27 | 235.735 | 16 | 2/285 |
|
|
4 | Kabupaten Merangin | Bangko | Mashuri | 7.679,00 | 333.669 | 24 | 10/205 |
|
|
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | Bachyuni Deliansyah (Pj.) | 5.326,00 | 359.631 | 11 | 5/150 |
|
|
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | Henrizal (Pj.) | 6.184,00 | 313.373 | 10 | 9/149 |
|
|
7 | Kabupaten Jazirah Jabung Barat | Estuari Tungkal | Anwar Sadat | 4.649,85 | 322.058 | 13 | 20/114 |
|
|
8 | Kabupaten Tanjung Dempul Timur | Mulut sungai Sabak | Romi Hariyanto | 5.445,00 | 222.834 | 11 | 20/73 |
|
|
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | Aspan (Pj.) | 6.461,00 | 327.669 | 12 | 5/107 |
|
|
10 | Kota Jambi | – | Syarif Fasha | 103,54 | 609.620 | 11 | 62/- |
|
|
11 | Ii kabupaten Bengawan Penuh | – | Ahmadi Zubir | 391,50 | 103.511 | 8 | 4/65 |
|
|
Bengkulu
[sunting
|
sunting mata air]
Berikut ialah daftar 9 kabupaten dan 1 daerah tingkat di daerah Bengkulu sendirisendiri 2022
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Regen/wali ii kabupaten | luas negeri (km2)[9] | Jumlah penduduk (2017)[9] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkulu Kidul | Kota Manna | Gusnan Mulyadi | 1.186,10 | 164.237 | 11 | 16/142 |
|
|
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tingkatan | Heriyandi Roni (Pj.) | 1.223,94 | 108.889 | 10 | 1/142 |
|
|
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Kota Arga Berbenda | Mian | 4.324,60 | 279.223 | 19 | 5/215 |
|
|
4 | Kabupaten Kaur | Kaur Daksina | Gusril Fauzi | 2.369,05 | 125.768 | 15 | 3/192 |
|
|
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | Hidayatullah Sjahid | 665,00 | 147.677 | 8 | 12/105 |
|
|
6 | Kabupaten Lebong | Tubei | Kopli Ansori | 1.921,82 | 113.677 | 13 | 11/93 |
|
|
7 | Kabupaten Mukomuko | Kota Mukomuko | Sapuan | 4.036,70 | 174.742 | 15 | 3/148 |
|
|
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | Syamsul Effendi | 1.639,98 | 275.640 | 15 | 34/122 |
|
|
9 | Kabupaten Seluma | Pasar Tais | Erwin Octavian | 2.400,44 | 207.587 | 14 | 20/182 |
|
|
10 | Ii kabupaten Bengkulu | – | Helmi Hasan | 151,70 | 364.604 | 9 | 67/- |
|
|
Sumatera Daksina
[sunting
|
sunting sumber]
Berikut yaitu daftar 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatra Selatan masing-masing 2022.
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Wedana/Walikota | Luas area (km²)[10] |
Jumlah pemukim (2017)[10] |
Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai | Askolani Jasi | 11.832,99 | 803.895 | 21 | 16/288 |
|
|
2 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi | Joncik Muhammad | 2.256,44 | 327.053 | 10 | 9/147 |
|
|
3 | Kabupaten Lahat | Lahat | Cik Ujang | 5.311,74 | 427.320 | 24 | 18/360 |
|
|
4 | Kabupaten Kuala Enim | Kuala Enim | Kurniawan (Pj.) | 7.383,90 | 567.450 | 20 | 10/245 |
|
|
5 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu | Apriyadi (Pj.) | 14.266,26 | 608.125 | 14 | 13/227 |
|
|
6 | Kabupaten Musi Rawas | Estuari Beliti | Ratna Machmud | 6.350,10 | 408.597 | 14 | 13/186 |
|
|
7 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit | Devi Suhartoni | 6.008,55 | 188.680 | 7 | 7/82 |
|
|
8 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya | Panca Wijaya Akbar | 2.666,09 | 410.529 | 16 | 14/227 |
|
|
9 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | Iskandar | 18.359,04 | 721.571 | 18 | 13/314 |
|
|
10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | Teddy Meilwansyah (Pj.) | 4.797,06 | 357.502 | 13 | 14/143 |
|
|
11 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Daksina | Muaradua | Popo Ali Martopo | 5.493,94 | 410.303 | 19 | 7/252 |
|
|
12 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | Lanosin Hamzah | 3.370,00 | 633.810 | 20 | 7/305 |
|
|
13 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Makelar Ubi | Heri Amalindo | 1.840,00 | 170.497 | 5 | 6/65 |
|
|
14 | Daerah tingkat Lubuklinggau | – | SN Prana Putra Sohe | 401,50 | 217.119 | 8 | 72/- |
|
|
15 | Kota Pagar Alam | – | Alfian Maskoni | 633,66 | 139.867 | 5 | 35/- |
|
|
16 | Kota Palembang | – | Harnojoyo | 369,22 | 1.569.297 | 18 | 107/- |
|
|
17 | Ii kabupaten Prabumulih | – | Ridho Yahya | 456,9 | 190.913 | 6 | 25/12 |
|
|
18 | Kota Ranau Raya | – | – | 4 | Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Ranau Raya |
|
Taris:Lokasi Sumatera Selatan Kota Ranau Raya.svg |
Gugusan pulau Bangka Belitung
[sunting
|
sunting sendang]
Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 ii kabupaten di provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2022
No. | Kabupaten/kota | Ibu ii kabupaten | Regen/pengampu kota | Luas wilayah (km²)[10] | Total penduduk (2017)[10] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Atlas lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangka | Kali besar Liat | Mulkan | 2.950,68 | 312.460 | 8 | 19/62 |
|
|
2 | Kabupaten Bangka Barat | Muntok | Markus | 2.820,61 | 189.621 | 6 | 4/60 |
|
|
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | Riza Herdavid | 3.607,08 | 168.341 | 8 | 3/50 |
|
|
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | Algafry Rahman | 2.155,77 | 175.064 | 6 | 7/56 |
|
|
5 | Kabupaten Belitung | Jazirah Pandan | Sahani Saleh | 2.293,61 | 159.349 | 5 | 7/42 |
|
|
6 | Kabupaten Belitung Timur | Arai | Burhanudin | 2.506,91 | 119.807 | 7 | -/39 |
|
|
7 | Ii kabupaten Pangkalpinang | – | Maulan Aklil | 89,40 | 207.420 | 7 | 42/- |
|
|
Lampung
[sunting
|
sunting sumber]
Berikut yakni daftar 13 kabupaten dan 2 kota di kewedanan Lampung per 2022
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota[11] | Bupati/wali kota | Luas kewedanan (km2)[12] | Jumlah warga (2020)[12] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Kar lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Lampung Barat | Tunggul | Parosil Mabsus | 2.142,78 | 302.139 | 15 | 5/131 |
|
|
2 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda | Berpikir Ermanto | 700,32 | 1.064.301 | 17 | 4/256 |
|
|
3 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih | Musa Ahmad | 3.802,68 | 1.460.045 | 28 | 10/301 |
|
|
4 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana | M. Dawam Rahardjo | 5.325,03 | 1.110.340 | 24 | -/264 |
|
|
5 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi | Kepribadian Utomo | 2.725,87 | 633 099 | 23 | 15/232 |
|
|
6 | Kabupaten Mesuji | Wiralaga Mulya | Sulpakar (Pj.) | 2.184,00 | 227 518 | 7 | -/105 |
|
|
7 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan | Dendi Ramadhona | 2.243,51 | 477.468 | 11 | -/144 |
|
|
8 | Kabupaten Pesisir Barat | Krui | Agus Istiqlal | 2.907,23 | 162.697 | 11 | 2/116 |
|
|
9 | Kabupaten Pringsewu | Pringsewu | Adi Erlansyah (Pj.) | 625,00 | 405.466 | 9 | 5/126 |
|
|
10 | Kabupaten Tanggamus | Kota Agung | Peri Handajani | 3.020,64 | 640.275 | 20 | 3/299 |
|
|
11 | Kabupaten Tulang Dasun | Menggala | Winarti | 3.466,32 | 430.021 | 15 | 4/147 |
|
|
12 | Kabupaten Lemak tulang Umbi lapis Barat | Panaragan Jaya | Zaidirina Wardoyo (Pj.) | 1.201,00 | 286.162 | 9 | 3/93 |
|
|
13 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu | Raden Adipati Matahari | 3.921,63 | 473.575 | 14 | 6/221 |
|
|
14 | Ii kabupaten Bandar Lampung | Tanjung Karang | Eva Dwiana | 296,00 | 1.166.066 | 20 | 126/- |
|
|
15 | Daerah tingkat Metro | Metro | Wahdi | 61,79 | 168.676 | 5 | 22/- |
|
|
Pulau Jawa
[sunting
|
sunting sendang]
Banten
[sunting
|
sunting mata air]
Berikut merupakan daftar kabupaten dan kota di daerah Banten per 2022
No. | Kabupaten/kota | Ibu ii kabupaten | Wedana/pengampu kota | Luas wilayah (km²)[10] | Jumlah warga (2020) | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | Iti Octavia Jayabaya | 3.426,56 | 1.386.793 | 28 | 5/340 |
|
![]() |
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | Irna Narulita | 2.746,89 | 1.272.687 | 35 | 13/326 |
|
![]() |
3 | Kabupaten Serang | Ciruas | Ratu Tatu Chasanah | 1.734,28 | 1.622.630 | 29 | -/326 |
|
![]() |
4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | Ahmed Zaki Iskandar | 1.011,86 | 3.245.619 | 29 | 28/246 |
|
![]() |
5 | Kota Cilegon | – | Helldy Agustian | 175,50 | 434.896 | 8 | 43/- |
|
![]() |
6 | Ii kabupaten Serang | – | Syafrudin | 266,71 | 692.101 | 6 | 66/- |
|
![]() |
7 | Kota Tangerang | – | Arief Rachadiono Wismansyah | 153,93 | 1.895.486 | 13 | 104/- |
|
![]() |
8 | Kota Tangerang Selatan | – | Benyamin Davnie | 147,19 | 1.354.350 | 7 | 54/- |
|
![]() |
Jawa Barat
[sunting
|
sunting perigi]
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 ii kabupaten di distrik Jawa Barat masing-masing 2022
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Regen/pengampu ii kabupaten | Luas wilayah (km2)[13] | Jumlah penduduk (2020)[14] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang
|
Kar lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bandung | Soreang | Dadang Supriatna | 1.767,96 | 3.623.790 | 31 | 10/270 |
|
![]() |
2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah | Hengky Kurniawan | 1.305,77 | 1.788.336 | 16 | -/165 |
|
![]() |
3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang Rahasia | Dani Ramdan (Pj.) | 1.224,88 | 3.113.071 | 23 | 7/180 |
|
![]() |
